El Viejoのアメリカ株で世界一周!

思ったより米国株の投資者はブログを書かないのですね。
そんな中、少額の資金でデイトレードとスウィングを頑張ります。

帰宅してみると、、

Symbol Last Price $ Chg % Chg Volume


LIFE 2.95 0.20 +7.27 42,410 2.85 2.95
CHMA 2.81 0.14 +5.24 73,343 2.79 2.81
TRVN 5.90 0.09 +1.55 127,947 5.84 6.28
OHRP 3.65 0.20 +5.80 142,954 3.60 3.65
ARWR 6.83 0.18 +2.71 615,791 6.50 6.84
CMRX 4.76 0.11 +2.37 759,737 4.52 4.88
BCRX 4.50 0.32 +7.66 787,252 4.19 4.75
SGMO 3.85 0.25 +6.94 1,020,397 3.80 3.85
CTRV 2.14 0.00 0.00 1,515,210 2.15 2.24
SGYP 5.25 -0.01 -0.19 1,692,132 5.22 5.28
EXEL 11.74 0.22 +1.91 3,529,824 11.70 11.79
ARRY 6.58 0.37 +5.96 4,662,059 6.56 6.63
TSLA 199.10 -4.46 -2.19 5,050,815 198.90 199.65
RIGL 2.73 -0.49 -15.22 18,210,211 2.72 2.77
CHK 6.91 0.19


帰宅してみると、、、
上記がこれまで私が買った株なのですが、特に注目は
LIFE 2.95 0.20
OHRP 3.65 0.20
BCRX 4.50 0.32 上記全てが20ポイントゲットです。
SGMO 3.85 0.25  これは確か第一三共製薬の買収ターゲットで
SGYP 5.25 -0.01 これは確か武田薬品の買収ターゲットで


CTRV 2.14 0.00 X 11.648株の保有となった。(2.31でイーブン)